Usage statistics for www.deanseven.net

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 06:25 UTC

Usage summary for www.deanseven.net

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Mar 2024 60431 60197 60349 430 2251 8333712 12057 1689779 1685521 1692090
Feb 2024 42972 42633 42864 464 2299 11905441 13459 1243069 1236372 1246191
Jan 2024 50047 49558 49878 726 3627 36110215 22507 1546226 1536313 1551465
Dec 2023 83533 83156 83387 661 3626 24466761 20514 2584997 2577848 2589548
Nov 2023 75976 75323 75792 432 4403 36206408 12962 2273762 2259718 2279304
Oct 2023 92678 92516 92501 276 4118 34998659 8568 2867541 2868006 2873027
Sep 2023 81198 80969 81059 283 3250 23115537 8503 2431780 2429088 2435964
Aug 2023 54145 53984 54007 296 3258 19621393 9203 1674223 1673513 1678501
Jul 2023 54484 54332 54339 395 4494 13236883 12246 1684511 1684305 1689013
Jun 2023 75797 75270 75502 524 5608 8498860 15746 2265076 2258129 2273912
May 2023 104956 104420 104746 333 3657 5697431 10337 3247154 3237028 3253657
Apr 2023 55849 54882 55695 627 3321 3899462 18811 1670871 1646475 1675499
Totals 226090762 164913 25178989 25092316 25238171


Generated by Webalizer Version 2.23